Курсы валют ЦБ РФ
<< 20.08.2008
| Австралийский доллар | 1 | 21.22 |
| Канадский доллар | 1 | 23.04 |
| Китайских юаней Жэньминьби | 10 | 35.78 |
| Датских крон | 10 | 48.26 |
| Исландских крон | 100 | 29.79 |
| Японских йен | 100 | 22.34 |
| Казахских тенге | 100 | 20.46 |
| Норвежских крон | 10 | 45.23 |
| Сингапурский доллар | 1 | 17.33 |
| Шведских крон | 10 | 38.44 |
| Швейцарский франк | 1 | 22.34 |
| Фунт стерлингов | 1 | 45.61 |
| Доллар США | 1 | 24.57 |
| Новая турецкая лира | 1 | 20.65 |
| СДР | 1 | 38.58 |
| Белорусских рублей | 1000 | 11.63 |
| Евро | 1 | 35.98 |
| Украинских гривен | 10 | 53.38 |



