Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

18.01.2018

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 56.80 56.99 69.20 69.49 16.00 0.21
Восточный 56.80 57.10 69.20 69.55    
ПАО "Плюс Банк" 56.60 57.15 69.20 69.70 0.16 0.21
ГЕНБАНК 55.60 61.00 69.10 71.00    
Акцепт 56.52 57.08 69.02 69.68    
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) 56.60 57.60 69.00 69.90    
Примсоцбанк (ДО пр-т К.Маркса, 83) 56.60 57.60 69.00 69.90    
Примсоцбанк (ДО ул. Перелёта 8/1) 56.60 57.60 69.00 69.90    
Эксперт Банк 56.70 57.20 69.00 69.90 16.00 19.00
Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) 56.60 57.20 69.00 69.90 16.00 19.00
Эксперт Банк (ул.Химиков, д.11) 56.70 57.20 69.00 69.90 16.00 19.00
БИНБАНК (Ленинградская пл., 1) 56.45 57.10 68.95 69.60    
БИНБАНК (ул. Декабристов, 128) 56.45 57.10 68.95 69.55    
БИНБАНК (ул. Лермонтова, 20) 56.45 57.10 68.95 69.60    
Уральский банк реконструкции и развития 56.30 57.30 68.89 70.04    
ЛОКО-Банк (Герцена, 16) 56.42 57.12 68.85 69.65    
БАНК УРАЛСИБ 56.41 57.36 68.82 69.85    
Банк БКС* 56.20 57.19 68.80 69.79    
ПФС-БАНК 56.35 57.15 68.80 69.60    
СКБ-банк 56.26 56.99 68.76 69.74    
Газпромбанк 56.32 57.18 68.69 69.73 16.00 19.00
АК БАРС БАНК 56.28 57.13 68.64 69.49    
Связь-банк 56.10 57.55 68.55 70.10    
ИТ Банк 55.70 57.70 68.30 70.30 15.00 20.00
Юнистримбанк 56.70 57.15 67.60 69.60    
ОТП Банк 54.50 58.50 67.25 71.25    
Банк Финам 56.65 57.20 67.00 72.00    
 

Курсы валют предоставили 26 из 114 банков.