Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

06.04.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 76.20 77.29 82.30 83.39 10.00 19.00
ИТ Банк 76.20 78.19 82.30 84.29 10.00 19.00
Акцепт 75.62 77.68 81.72 84.18    
СКБ-банк 75.26 77.49 81.51 83.74    
Банк БКС* 75.30 77.29 81.40 83.39    
Восточный 75.10 78.10 81.40 84.40    
АК БАРС БАНК 75.05 78.65 81.16 84.76    
Россельхозбанк 74.80 77.80 81.00 84.00    
БАНК УРАЛСИБ 75.61 79.55 80.92 84.90    
ОТП Банк 74.75 78.75 80.75 84.75    
Связь-банк 72.85 80.55 78.85 87.15    
Газпромбанк 71.24 81.48 77.27 87.66 10.00 24.00
ПАО "Плюс Банк" 70.00 85.00 75.00 90.00 10.00 20.00
 

Курсы валют предоставили 12 из 114 банков.