Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

21.09.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 76.00 76.43 89.40 90.14 13.94 0.20
ПАО "Плюс Банк" 75.33 76.43 89.40 90.15 0.10 0.20
Банк БКС* 76.00 76.84 89.30 90.14    
Россельхозбанк 75.30 76.65 89.20 90.15    
СКБ-банк 75.01 77.99 89.01 91.99    
Восточный 74.70 76.70 88.80 90.80    
Акцепт 75.92 76.78 88.62 90.58    
Газпромбанк 74.32 77.04 88.41 91.13 13.94 21.96
ИТ Банк 74.80 77.80 88.40 91.40 10.00 20.00
БАНК УРАЛСИБ 74.34 76.79 88.34 90.93    
 

Курсы валют предоставили 9 из 114 банков.