Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

15.02.2019

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 66.50 66.79 75.15 75.34 16.00 0.19
Банк БКС* 66.00 66.79 74.65 75.34    
Восточный 66.50 66.85 75.15 75.55    
Эксперт Банк 66.30 66.90 74.80 75.60 16.00 19.00
АК БАРС БАНК 66.18 67.07 74.74 75.64    
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) 66.30 67.00 74.80 75.65    
Акцепт 66.32 66.98 74.92 75.68    
СКБ-банк 66.26 67.24 74.81 75.79    
ПФС-БАНК 66.20 67.20 74.80 75.80    
ЛОКО-Банк (Герцена, 16) 65.90 67.30 74.50 75.90    
Газпромбанк 65.98 67.32 74.47 75.97 16.00 19.00
ПАО "Плюс Банк" 66.30 67.00 75.05 76.00 0.16 0.19
Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) 66.30 67.30 74.80 76.20 16.00 19.00
Связь-банк 65.60 67.70 74.10 76.25    
БАНК УРАЛСИБ 65.76 67.78 74.32 76.39    
Россельхозбанк 63.50 70.00 72.00 78.50    
 

Курсы валют предоставили 15 из 114 банков.