Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

25.02.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 64.95 65.23 70.65 70.40 13.00 17.00
Банк БКС* 64.95 65.74 70.65 71.44    
Восточный 64.90 65.90 70.35 71.35    
СКБ-банк 64.51 65.99 70.26 71.74    
Россельхозбанк 64.40 66.10 69.80 71.50    
Акцепт 64.02 65.98 68.52 71.48    
ИТ Банк 64.00 67.00 69.50 72.50 11.00 17.00
ПАО "Плюс Банк" 64.00 65.75 70.00 71.20 13.00 17.00
АК БАРС БАНК 63.63 65.23 68.80 70.40    
Связь-банк 63.40 67.40 69.00 73.00    
БАНК УРАЛСИБ 63.24 65.62 68.40 70.81    
Газпромбанк 62.13 68.67 67.47 74.58 10.00 25.00
ОТП Банк 62.00 66.00 67.50 71.50    
 

Курсы валют предоставили 12 из 114 банков.