Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

21.11.2017

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 59.35 59.55 69.50 69.89 16.00 0.20
Банк Финам 59.30 59.55 68.00 72.00    
Банк БКС* 58.90 59.59 69.00 69.89    
Эксперт Банк 59.30 59.60 69.30 70.10 16.00 19.00
Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) 59.30 59.60 69.30 70.10 16.00 19.00
ПАО "Плюс Банк" 59.35 59.65 69.50 69.95 0.16 0.21
Восточный 59.10 59.70 69.45 70.10    
ГЕНБАНК 59.10 59.70 69.40 70.70    
Россельхозбанк 58.90 59.70 69.15 69.95    
Юнистримбанк 58.70 59.70 68.05 70.05    
СКБ-банк 59.01 59.74 69.01 69.99    
Акцепт 59.12 59.78 69.42 70.18    
АК БАРС БАНК 58.94 59.79 69.14 70.09    
АК БАРС БАНК (пр. К.Маркса, 30) 58.94 59.79 69.14 70.09    
Газпромбанк 58.90 59.80 69.11 70.15 0.16 0.20
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) 59.00 59.80 69.30 70.20    
Примсоцбанк (ДО пр-т К.Маркса, 83) 59.00 59.80 69.30 70.20    
Примсоцбанк (ДО ул. Перелёта 8/1) 59.00 59.80 69.30 70.20    
БИНБАНК (ул. Декабристов, 128) 59.03 59.83 69.32 70.14    
ПФС-БАНК 59.05 59.85 69.35 70.10    
Уральский банк реконструкции и развития 59.00 59.90 69.26 70.26    
Эксперт Банк (ул.Химиков, д.11) 59.30 59.90 69.20 70.20 15.00 19.00
БАНК УРАЛСИБ 58.96 59.93 69.14 70.17    
Связь-банк 58.65 60.10 69.00 70.50    
ОТП Банк 58.25 60.25 68.50 70.50    
ЛОКО-Банк (Герцена, 16) 58.50 60.45 68.90 70.85    
ИТ Банк 58.50 60.50 69.00 71.00 13.00 18.00
 

Курсы валют предоставили 26 из 114 банков.