Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

23.11.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 75.95 76.20 89.90 90.65 12.82 0.20
ПАО "Плюс Банк" 75.80 76.20 89.90 90.65 0.10 0.20
Акцепт 75.50 76.50 89.65 90.85    
Россельхозбанк 75.30 76.50 89.70 90.90    
Восточный 75.65 76.55 89.90 90.80    
Банк БКС* 75.95 76.79 89.90 90.74    
СКБ-банк 75.21 76.79 89.66 91.24    
Газпромбанк 74.49 77.21 88.69 91.42 12.82 19.85
ИТ Банк 74.60 77.60 88.90 91.90 10.00 20.00
ОТП Банк 74.50 78.50 88.50 92.50    
БАНК УРАЛСИБ 73.72 78.76 87.96 93.10    
 

Курсы валют предоставили 10 из 114 банков.