Денежные переводы
Western Union
Денежные переводы в любые страны мира
Компания Вестерн Юнион с 1871 года занимается денежными переводами с использованием современных средств связи и обработки информации.
Применяемые компанией новейшие электронные технологии позволяют переводить деньги на любое растояние за считанные минуты (10-15 минут). Международная система переводов действует в 187 странах мира и включает около 100000 пунктов обслуживания клиентов, в том числе в странах СНГ и Балтии - свыше 4600 пунктов.
Страна | Сумма | Комиссия |
---|---|---|
В рублях | ||
Белорусь, Казахстан, Узбекистан. Таджикистан, Молдова, Грузия, Украина, Азербайджан, Армения | менее 2500 | 150 |
2500,01-5000 | 250 | |
5000,01-10000 | 350 | |
10000,01-15000 | 500 | |
15000,01-20000 | 650 | |
20000,01-25000,01 | 800 | |
25000,01-30000 | 1000 | |
30000,01-40000 | 1250 | |
40000,01-50000 | 1500 | |
50000,01-60000 | 1750 | |
60000,01-75000 | 2050 | |
75000,01-90000 | 2350 | |
Кыргызстан | менее 2500 | 100 |
2500,01-5000 | 150 | |
5000,01-10000 | 300 | |
10000,01-15000 | 400 | |
15000,01-20000 | 500 | |
20000,01-25000 | 600 | |
25000,01-30000 | 700 | |
30000,01-40000 | 1000 | |
40000,01-50000 | 1300 | |
50000,01-60000 | 1600 | |
60000,01-75000 | 2000 | |
75000,01-90000 | 2400 | |
КНР, Монголия, Гонконг, Тайвань, Макао, Вьетнам | менее 25000 | 250 |
25000,01-50000 | 500 | |
50000,01-75000 | 750 | |
75000,01-125000 | 1000 | |
125000,01-175000 | 1250 | |
175000,01-225000 | 1750 | |
В долларах | ||
Белорусия, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан | менее 100 | 6 |
100,01-200 | 10 | |
200,01-400 | 14 | |
400,01-600 | 20 | |
600,01-800 | 26 | |
800,01-1000 | 32 | |
1000,01-1200 | 40 | |
1200,01-1600 | 50 | |
1600,01-2000 | 60 | |
2000,01-2400 | 70 | |
2400,01-3000 | 82 | |
3000,01-3600 | 94 | |
Армения, Азербайджан, Грузия, Украина | менее 100 | 6 |
100,01-200 | 10 | |
200,01-400 | 14 | |
400,01-600 | 20 | |
600,01-1500 | 26 | |
1500,01-2000 | 40 | |
2000,01-3000 | 60 | |
3000,01-4000 | 80 | |
4000,01-5000 | 100 | |
5000,01-6000 | 120 | |
Кыргызстан | менее 100 | 4 |
100,01-200 | 6 | |
200,01-400 | 12 | |
400,01-600 | 16 | |
600,01-800 | 20 | |
800,01-1000 | 24 | |
1000,01-1200 | 28 | |
1200,01-1600 | 40 | |
1600,01-2000 | 52 | |
2000,01-2400 | 64 | |
2400,01-3000 | 80 | |
3000,01-3600 | 96 | |
КНР, Монголия, Гонконг, Тайвань, Макао, Вьетнам | менее 1000 | 10 |
1000,01-2000 | 20 | |
2000,01-3000 | 30 | |
3000,01-5000 | 40 | |
5000,01-7000 | 50 | |
7000,01-9000 | 70 |
Данные действительны на: 04.06.2010