Курсы валют в Омске
28.06.2022
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 57.00 | 62.50 | 64.03 | 72.00 | 12.00 | 22.00 |
Газпромбанк | 49.20 | 71.00 | 51.20 | 73.50 | 4.00 | 25.00 |
ИТ Банк | 56.00 | 67.50 | 63.00 | 75.00 | 12.00 | 22.00 |
ОТП Банк | 57.00 | 67.00 | 62.00 | 77.00 | ||
Совкомбанк | 55.00 | 62.50 | 64.03 | 72.00 | ||
Курсы валют предоставили 4 из 114 банков.