Курсы валют в Омске
28.09.2023
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 94.25 | 97.65 | 100.20 | 102.85 | 13.00 | 32.00 |
Газпромбанк | 94.25 | 97.65 | 99.45 | 102.85 | 13.00 | 32.00 |
Россельхозбанк | 92.05 | 97.65 | 100.20 | 103.40 | ||
Совкомбанк | 93.95 | 98.95 | 99.30 | 104.30 | ||
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.