Зарплатные проекты в Омске
Платежная система | Выпуск карты | Обслуживание ( в год) | Перечисление зарплаты (% от суммы) |
---|---|---|---|
Visa [ АК БАРС БАНК ] | до 120 RUR | бесплатно | до 1 % |
MasterCard [ АК БАРС БАНК ] | до 120 RUR | бесплатно | до 1 % |
Visa [ Банк "ФК Открытие" ] | бесплатно | бесплатно | не указан |
MasterCard [ Банк "ФК Открытие" ] | бесплатно | бесплатно | не указан |
Visa [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | бесплатно | от 150 RUR до 1500 RUR | не указан |
Золотая корона [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | бесплатно | до 10 RUR | не указан |
MasterCard [ Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | бесплатно | от 150 RUR до 1500 RUR | не указан |
Visa [ ПАО "Плюс Банк" ] | бесплатно | бесплатно | не указан |
Зарплатные карты в Омске
Ищете информацию о том, как оформить зарплатную карту? Интересуют актуальные и выгодные предложения омских банков? Специальный раздел «Зарплатные карты в Омске» поможет вам в поиске нужной информации. Зарплатные карты ведущих банков Омска, тарифы на обслуживание и открытие проекта и др. Это значит, что вы с легкостью подберете и сможете оформить зарплатную карту, достаточно посетить сайт «Омские банки».