Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

17.05.2012

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 30.87 30.98 39.33 39.51 20.00 20.50
Абсолют Банк (Коммунистическая, 20) 30.83 31.30 39.30 39.70    
Абсолют Банк (Маркса, 85) 30.83 31.30 39.30 39.70    
АК БАРС БАНК 30.72 31.10 39.24 39.58    
Акцепт 30.50 31.00 39.30 39.70    
Балтийский Банк 30.50 31.10 39.00 39.60    
Банк "Западный" 30.60 31.70 39.00 39.70    
Банк БКС 30.77 31.11 39.33 39.57    
Банк Жилищного Финансирования 30.30 31.30 38.80 39.70    
Банк ЗЕНИТ 30.80 31.14 39.10 39.65    
Банк Москвы 30.75 31.25 39.15 39.65    
БАНК УРАЛСИБ 30.77 31.22 39.33 39.70    
БИНБАНК 30.60 31.17 39.20 39.70    
Внешпромбанк 30.70 31.10 39.10 39.55    
Восточный (Маркса, 61) 30.77 31.22 39.30 39.60    
Восточный (Щербанева, д.35) 30.77 31.22 39.30 39.60    
Газпромбанк 30.70 31.50 39.10 39.90 20.00 21.50
ЗАО КБ «Эксперт Банк» 30.60 31.25 39.05 39.65    
Инвестбанк 30.87 31.25 39.33 39.65    
Инвестторгбанк 30.80 31.30 39.30 39.75    
ИТ Банк 30.79 31.09 39.26 39.58 15.00 21.00
Канский 30.75 31.15 39.30 39.60    
ЛОКО-Банк 30.65 31.14 39.20 39.60    
Мастер-Банк 30.75 31.15 39.25 39.65    
МДМ Банк 30.60 31.19 39.10 39.60 18.00 20.95
Мираф-Банк 30.80 31.09 39.33 39.58 19.90 20.90
Москоммерцбанк 30.70 31.30 39.00 39.80    
Мособлбанк (24 Северная, д. 204 к.1) 30.60 31.14 39.25 39.60    
Мособлбанк (Б. Архитекторов, д.14/1) 30.60 31.14 39.25 39.60    
Мособлбанк (Красный Путь, д.30) 30.70 30.98 39.30 39.60 19.70 21.00
НОМОС-БАНК 30.70 31.14 39.10 39.53    
НОТА-Банк 30.50 31.30 39.10 39.70    
ОТП Банк 30.40 31.40 38.90 39.90 17.50 20.50
Плюс Банк 30.80 31.20 39.20 39.60 17.00 21.00
Примсоцбанк 30.50 31.14 39.00 39.70    
Промсвязьбанк 30.60 31.17 39.10 39.70 18.00 22.00
Россельхозбанк 30.77 31.30 39.30 39.90    
Связь-банк 30.50 31.10 39.00 39.60    
СИББИЗНЕСБАНК 30.50 31.42 38.80 39.62    
СИБЭС 30.40 31.20 38.90 39.60 15.00 22.00
СКБ-банк 30.81 31.02 39.23 39.51    
СМП Банк 30.70 31.10 39.20 39.60    
СтарБанк 30.80 31.20 39.20 39.60    
Юниаструм Банк 30.62 31.22 39.04 39.79    
 

Курсы валют предоставили 43 из 77 банков.