Главная  |  Валюта

Динамика курсов в Омске

Котировки ЦБ РФ

Дата USD EUR KZT
16.06.2021 71.83 87.21 16.83
15.06.2021 71.68 87.33 16.78
14.06.2021 71.68 87.33 16.78
13.06.2021 71.68 87.33 16.78
12.06.2021 71.68 87.33 16.78
11.06.2021 72.20 87.81 16.88
10.06.2021 72.08 87.81 16.88

c 19.11.2024 по 06.12.2024

 USD   EUR   KZT 

Котировки омских банков