Курсы валют в Омске
| USD | EUR | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Лучшие курсы | 23.37 | 23.45 | 37.10 | 37.11 |
| Абсолют Банк | 23.37 | 23.56 | 37.05 | 37.28 |
| АВАНГАРД | 23.25 | 23.55 | 36.95 | 37.40 |
| АК БАРС | 23.36 | 23.56 | 36.85 | 37.40 |
| АКБ "Связь-банк" (ОАО) | 23.37 | 23.53 | 36.80 | 37.12 |
| АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 23.35 | 23.60 | 36.82 | 37.20 |
| Альфа-Банк | 23.37 | 23.85 | 37.10 | 37.60 |
| Балтийский Банк (ОАО) | 23.25 | 23.50 | 36.95 | 37.25 |
| Банк Жилищного Финансирования | 23.12 | 23.73 | 36.56 | 37.27 |
| Банк Москвы | 23.37 | 23.56 | 37.05 | 37.25 |
| Банк Сибирь | 23.37 | 23.65 | 36.93 | 37.19 |
| БАНК УРАЛСИБ | 23.37 | 23.54 | 36.96 | 37.11 |
| Витас Банк | 23.00 | 23.60 | 37.00 | 37.22 |
| ВТБ | 23.34 | 23.65 | 36.96 | 37.20 |
| ВТБ 24 | 23.20 | 23.45 | 36.95 | 37.30 |
| Газпромбанк | 23.37 | 23.54 | 36.60 | 37.11 |
| ИТ Банк | 23.37 | 23.52 | 36.95 | 37.15 |
| КМБ-БАНК | 23.20 | 23.60 | 36.40 | 37.25 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 23.15 | 23.70 | 36.55 | 37.15 |
| МДМ-Банк | 23.22 | 23.62 | 37.10 | 37.40 |
| Мираф-Банк | 23.37 | 23.49 | 37.00 | 37.19 |
| НБ ТРАСТ | 23.37 | 23.70 | 36.86 | 37.35 |
| НОМОС-БАНК | 23.30 | 23.49 | 36.90 | 37.19 |
| ОТП Банк | 22.89 | 23.49 | 36.70 | 37.30 |
| Примсоцбанк | 23.25 | 23.55 | 36.90 | 37.35 |
| Промсвязьбанк | 23.37 | 23.65 | 37.00 | 37.15 |
| РОСБАНК | 23.35 | 23.55 | 36.30 | 37.79 |
| Россельхозбанк | 23.30 | 23.55 | 36.95 | 37.35 |
| Русь - Банк | 23.32 | 23.56 | 36.75 | 37.15 |
| СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО) | 23.37 | 24.05 | 36.44 | 37.17 |
| Сбербанк РФ | 23.32 | 23.55 | 36.93 | 37.21 |
| СДМ-БАНК | 23.25 | 23.77 | 36.90 | 37.20 |
| СИББИЗНЕСБАНК | 23.30 | 23.49 | 37.00 | 37.39 |
| СибКупБанк | 23.37 | 23.68 | 36.90 | 37.15 |
| СИБЭС | 23.37 | 23.65 | 36.80 | 37.30 |
| Собинбанк | 23.37 | 23.60 | 37.00 | 37.20 |
| Соотечественники | 23.36 | 23.55 | 36.90 | 37.30 |
| Стройкредит | 23.25 | 23.52 | 37.00 | 37.45 |
| УРСА Банк | 23.30 | 23.63 | 36.78 | 37.11 |
| Юниаструм Банк | 23.10 | 23.60 | 36.62 | 37.26 |
Курсы валют предоставили 39 из 49 банков



