Курсы валют в Омске
15.04.2015
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 50.30 | 50.70 | 53.60 | 53.99 | 20.00 | 29.06 |
Газпромбанк | 49.50 | 52.00 | 52.50 | 55.00 | 20.00 | 31.00 |
Мираф-Банк (Бульвар Архитекторов, 7/1) | 50.00 | 51.30 | 53.60 | 54.90 | 20.00 | 30.00 |
Мираф-Банк (Нефтезаводская, 8) | 50.00 | 51.30 | 53.60 | 54.90 | 20.00 | 30.00 |
ПАО "Плюс Банк" | 49.00 | 50.85 | 53.00 | 55.50 | 20.00 | 30.00 |
Эксперт Банк | 47.50 | 53.50 | 50.70 | 56.70 | 18.00 | 35.00 |
БИНБАНК (ул. Декабристов, 128) | 48.90 | 51.00 | 51.90 | 54.00 | 17.92 | 29.06 |
ИТ Банк | 48.00 | 52.50 | 52.00 | 55.50 | 10.00 | 30.00 |
ОТП Банк | 49.00 | 53.00 | 52.00 | 56.00 | 10.00 | 30.00 |
Эксперт банк (Комарова, д. 6, к. 1) | 47.50 | 53.50 | 50.70 | 56.70 | 10.00 | 38.00 |
Эксперт Банк (ул.Химиков, д.11) | 47.50 | 53.50 | 50.70 | 56.70 | 10.00 | 38.00 |
Абсолют Банк (Маркса, 85) | 48.50 | 52.50 | 51.50 | 55.50 | ||
Абсолют Банк (ул.10 лет Октября, 43 ) | 48.00 | 52.50 | 51.50 | 55.50 | ||
АК БАРС БАНК | 49.55 | 52.09 | 53.00 | 54.90 | ||
АК БАРС БАНК (пр. К.Маркса, 30) | 49.55 | 52.09 | 53.00 | 54.99 | ||
АК БАРС БАНК (пр. Мира, 78) | 49.55 | 52.09 | 53.00 | 54.90 | ||
Акцепт | 48.00 | 50.96 | 53.32 | 55.00 | ||
Банк БКС* | 50.30 | 50.99 | 53.30 | 53.99 | ||
Банк Жилищного Финансирования | 49.40 | 53.40 | 53.00 | 57.00 | ||
Банк ЗЕНИТ (Фрунзе, 49) | 50.10 | 52.02 | 52.50 | 55.09 | ||
Банк Москвы | 49.30 | 52.00 | 52.60 | 55.50 | ||
БАНК УРАЛСИБ | 49.30 | 51.22 | 52.40 | 54.47 | ||
Банк Югра | 49.00 | 53.00 | 52.00 | 56.00 | ||
БИНБАНК (Ленинградская пл., 1) | 49.50 | 52.20 | 53.00 | 55.50 | ||
БИНБАНК (ул. Лермонтова, 20) | 49.50 | 52.20 | 53.00 | 55.50 | ||
Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) | 49.50 | 51.30 | 52.50 | 54.70 | ||
Инвестторгбанк | 47.00 | 50.85 | 50.00 | 54.45 | ||
Канский (пр. Культуры, 6) | 49.50 | 52.30 | 52.00 | 55.10 | ||
Канский (ул. 4-я Транспортная, 11) | 49.50 | 52.30 | 52.00 | |||
ЛОКО-Банк (Герцена, 16) | 49.99 | 50.99 | 53.05 | 54.30 | ||
Межтопэнергобанк (Гусарова, 13) | 50.00 | 51.00 | 53.00 | 56.00 | ||
Москоммерцбанк | 49.40 | 52.40 | 52.00 | 56.00 | ||
МТС-Банк ( пр. Карла Маркса 15) | 48.00 | 52.20 | 52.00 | 55.10 | ||
Россельхозбанк | 48.41 | 52.59 | 51.87 | 56.34 | ||
РОСТ БАНК | 47.91 | 53.92 | 50.89 | 56.92 | ||
Связь-банк | 49.20 | 52.00 | 52.59 | 56.00 | ||
Сибирский Банк Сириус | 49.50 | 53.00 | 53.20 | 56.50 | ||
СИБЭС | 50.20 | 51.80 | 53.20 | 54.90 | ||
СКБ-банк | 50.01 | 51.34 | 53.01 | 54.34 | ||
СМП Банк | 48.50 | 52.00 | 53.00 | 55.50 | ||
СтарБанк | 49.00 | 51.98 | 52.00 | 54.85 | ||
Уральский банк реконструкции и развития | 49.70 | 51.40 | 52.93 | 54.63 | ||
Ханты-Мансийский банк Открытие | 48.00 | 50.70 | 52.85 | 54.30 | ||
Эксперт Банк (Маркса 29А) | 47.50 | 53.50 | 50.70 | 56.70 | ||
Юниаструм Банк | 49.10 | 51.90 | 52.30 | 55.30 | ||
Курсы валют предоставили 44 из 114 банков.