Курсы валют в Омске
20.09.2019
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 63.70 | 64.10 | 70.40 | 70.75 | 15.00 | 17.00 |
| ПАО "Плюс Банк" | 63.70 | 64.10 | 70.20 | 70.75 | 13.00 | 17.00 |
| Россельхозбанк | 63.55 | 64.10 | 70.15 | 70.90 | ||
| АК БАРС БАНК | 63.50 | 64.20 | 70.30 | 70.95 | ||
| Эксперт банк (70 лет Октября, д. 25 к. 2) | 63.70 | 64.20 | 70.40 | 71.30 | 15.00 | 17.00 |
| СКБ-банк | 63.26 | 64.24 | 70.01 | 70.99 | ||
| Восточный | 63.65 | 64.25 | 70.20 | 70.80 | ||
| Акцепт | 63.42 | 64.28 | 70.02 | 70.98 | ||
| Газпромбанк | 63.06 | 64.34 | 69.67 | 71.08 | 15.00 | 18.00 |
| Дополнительный офис Примсоцбанка (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) | 63.50 | 64.50 | 70.40 | 71.40 | ||
| Примсоцбанк (ДО пр-т К.Маркса, 83) | 63.50 | 64.50 | 70.40 | 71.40 | ||
| Примсоцбанк (ДО ул. Перелёта 8/1) | 63.50 | 64.50 | 70.40 | 71.40 | ||
| Эксперт Банк | 63.70 | 64.50 | 70.40 | 71.30 | 15.00 | 17.00 |
| Банк БКС* | 63.70 | 64.54 | 70.20 | 71.04 | ||
| Связь-банк | 62.90 | 64.80 | 69.50 | 71.65 | ||
| ИТ Банк | 62.55 | 64.95 | 69.20 | 71.60 | 14.00 | 18.00 |
| БАНК УРАЛСИБ | 63.01 | 64.98 | 69.74 | 71.76 | ||
| ПФС-БАНК | 63.50 | 65.00 | 70.30 | 72.00 | ||
| ОТП Банк | 62.00 | 66.00 | 68.50 | 72.50 | ||
Курсы валют предоставили 18 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс