Курсы валют в Омске
22.01.2020
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 61.85 | 62.17 | 68.55 | 68.90 | 13.00 | 0.19 |
| АК БАРС БАНК | 61.85 | 62.18 | 68.55 | 68.90 | ||
| Акцепт | 61.52 | 62.18 | 68.22 | 68.98 | ||
| ПАО "Плюс Банк" | 61.77 | 62.17 | 68.50 | 69.00 | 13.00 | 17.00 |
| Восточный | 61.70 | 62.30 | 68.40 | 69.05 | ||
| Банк БКС* | 61.75 | 62.44 | 68.40 | 69.09 | ||
| СКБ-банк | 61.51 | 62.49 | 68.11 | 69.09 | ||
| Россельхозбанк | 61.15 | 62.75 | 67.80 | 69.40 | ||
| Связь-банк | 60.85 | 62.85 | 67.55 | 69.55 | ||
| БАНК УРАЛСИБ | 60.96 | 62.92 | 67.78 | 69.80 | ||
| ОТП Банк | 59.50 | 63.50 | 66.00 | 70.00 | ||
| ИТ Банк | 60.80 | 63.80 | 67.30 | 70.30 | 10.00 | 17.00 |
| Газпромбанк | 60.15 | 63.87 | 66.71 | 70.83 | 0.14 | 0.19 |
Курсы валют предоставили 12 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс