Курсы валют в Омске
02.03.2021
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 73.62 | 74.20 | 88.85 | 89.15 | 12.71 | 0.20 |
| Газпромбанк | 73.19 | 75.91 | 88.16 | 90.88 | 12.71 | 19.73 |
| ИТ Банк | 72.80 | 75.80 | 87.90 | 90.90 | 10.00 | 20.00 |
| ПАО "Плюс Банк" | 73.50 | 74.50 | 88.60 | 89.60 | 0.10 | 0.20 |
| Акцепт | 73.62 | 75.84 | 88.60 | 90.82 | ||
| Банк БКС* | 73.60 | 74.24 | 88.85 | 89.49 | ||
| Восточный | 73.20 | 74.20 | 88.15 | 89.15 | ||
| Россельхозбанк | 73.00 | 74.20 | 88.00 | 89.20 | ||
Курсы валют предоставили 7 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс