Курсы валют в Омске
24.01.2022
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 78.97 | 79.50 | 89.40 | 89.80 | 13.10 | 19.00 |
| Банк БКС* | 78.97 | 79.77 | 89.40 | 90.20 | ||
| Совкомбанк | 77.95 | 79.55 | 88.20 | 89.80 | ||
| Газпромбанк | 77.51 | 80.24 | 87.91 | 90.65 | 13.10 | 20.13 |
| Акцепт | 77.50 | 79.50 | 87.90 | 89.90 | ||
| ИТ Банк | 76.90 | 79.90 | 87.80 | 90.80 | 10.00 | 19.00 |
Курсы валют предоставили 5 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс