Курсы валют в Омске
31.03.2023
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 76.00 | 78.20 | 83.60 | 85.40 | 15.00 | 22.00 |
ИТ Банк | 72.50 | 87.50 | 74.00 | 87.90 | 15.00 | 22.00 |
Газпромбанк | 75.80 | 80.20 | 82.80 | 87.40 | 10.00 | 29.00 |
Акцепт | 76.00 | 78.20 | 83.60 | 85.40 | ||
Совкомбанк | 75.50 | 84.50 | 82.40 | 91.40 | ||
Курсы валют предоставили 4 из 114 банков.