Главная  |  Валюта

Курсы валют в Омске

27.10.2020

Версия для печати USD EUR KZT
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
 
Лучшие курсы: 76.70 76.80 90.85 90.65 12.78 19.84
ПАО "Плюс Банк" 76.10 76.80 90.25 90.65 10.00 20.00
Акцепт 76.12 77.08 89.92 90.98    
Россельхозбанк 75.80 76.90 89.90 91.00    
Восточный 75.40 77.40 89.45 91.45    
СКБ-банк 75.26 77.74 89.01 91.49    
Банк БКС* 76.70 77.49 90.85 91.64    
Газпромбанк 75.05 77.77 88.98 91.71 12.78 19.84
БАНК УРАЛСИБ 74.48 78.12 88.24 91.98    
ИТ Банк 75.10 78.10 89.00 92.00 10.00 20.00
 

Курсы валют предоставили 9 из 114 банков.