Вклады для населения
/ | | | | |
Валютный запас [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | USD | от 370 | от 300 | 1.00 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 180 | от 10 000 | 8.00 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 270 | от 200 | 8.50 |
Для своих [ Эксперт Банк ] | RUR | 366 | от 200 | 8.50 |
Значительный [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 370 | от 1 000 000 | 8.00 |
Карта+депозит [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 1 до 180 | от 10 | 5.00 |
Карта+депозит [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 181 до 367 | от 10 | 9.00 |
Летний [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 270 | от 10 000 | 10.00 |
Льготный пенсионный [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 365 | от 50 | 5.50 |
Оптимальный [ Эксперт Банк ] | RUR | 270 | от 100 000 | 8.00 |
Оптимальный [ Эксперт Банк ] | RUR | 366 | от 100 000 | 8.25 |
Пенсионный депозит [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 181 | от 5 000 | 9.50 |
Пенсионный депозит [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 367 | от 5 000 | 9.60 |
Пенсионный депозит [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 732 | от 5 000 | 9.20 |
Подарочный [ Примсоцбанк (ЦО ул. Маршала Жукова, 74/1) ] | RUR | от 367 | от 10 000 | 9.50 |
Вклады в Омске
Сохранить свои сбережения, а в некоторых случаях и приумножить их можно с помощью вкладов (депозитов). Банки предлагают сотни депозитных программ, которые имеют существенные различия друг от друга. «Вклады в Омске» - специальный раздел на сайте «Омские банки», который поможет потенциальному вкладчику (как физическому, так и юридическому лицу) получить максимум информации о том, какие вклады в Омске наиболее выгодны и соответствуют требованиям. Вся информация представлена в удобной табличной форме, также каждый вклад имеет подробную информацию. Пользователь сайта «Омские банки» найдет самые выгодные вклады в Омске, контактную информацию о банке, а также сможет рассчитать доходность, которую обеспечат вклады в Омске. Самая актуальная информация о депозитах - в разделе «Вклады в Омске».